


List of cars | Foto | Matrícula | Marca | Modelo | Fecha | Kms | Gas | Precio |
|
9951DWR | SEAT | ALHAMBRA | 2006-02-27 | 3.500 | Diesel | 21.800 |
|
E-5932-FFL | AUDI | A3 | 2006-09-05 | 36.200 | Diesel | 21.900 |
|
7843 FDP | ALFA ROMEO | ALFA 159 | 2006-07-01 | 4.600 | Diesel | 22.000 |
|
7507 DRV | BMW | SERIE 3 | 2005-12-18 | 43.300 | Diesel | 22.000 |
|
9790-FWC | AUDI | A3 | 2007-10-01 | 7.800 | Diesel | 22.000 |
|
|
0000-DCN | BMW | SERIE 1 | 2004-12-10 | 60.324 | Diesel | 22.375 |
|
DWF | MAZDA | 6 | 2006-02-14 | 37.000 | Diesel | 22.500 |
|
9321 DZN | ALFA ROMEO | ALFA 159 | 2006-05-01 | 48.259 | Diesel | 23.000 |
|
6877 FNT | MERCEDES | CLASE E | 2002-04-01 | 93.500 | Diesel | 23.500 |
|
5089 fdt | BMW | SERIE 3 | 2004-08-12 | 85.000 | Diesel | 23.900 |
|
|
7910 FDM | ALFA ROMEO | GT | 2006-07-01 | 6.700 | Diesel | 25.000 |
|
2982-FGZ | AUDI | TT | 2006-06-01 | 28.000 | Sin Plomo | 25.000 |
|
0000alf | ALFA ROMEO | ALFA 159 | 2008-05-01 | 0 | Diesel | 25.500 |
|
5600-FWC | AUDI | A4 | 2007-10-01 | 12.000 | Diesel | 25.900 |
|
0000FGD | BMW | SERIE 3 | 2003-05-10 | 34.000 | Sin Plomo | 26.500 |
|
|
1234 DFL | Volkswagen | TOUAREG | 2003-10-06 | 89.100 | Diesel | 26.900 |
|
5077fkz | AUDI | A4 CABRIO | 2003-10-10 | 61.056 | Sin Plomo | 26.900 |
|
5526-FWC | AUDI | A4 | 2007-10-01 | 19.800 | Diesel | 26.900 |
|
1452-DNX | AUDI | A6 | 2005-07-01 | 33.000 | Diesel | 27.000 |
|
4342-FLC | BMW | SERIE 3 | 2006-10-01 | 24.190 | Diesel | 27.500 |
|
0000-AUDI | AUDI | A3 | 2005-06-01 | 60.000 | Diesel | 27.500 |
|
bly | MERCEDES | SLK | 2001-05-12 | 57.000 | Sin Plomo | 28.800 |
|
4290 CVL | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2004-04-01 | 80.500 | Sin Plomo | 29.000 |
|
0724 GCF | Mercedes | CLASE C | 2007-04-05 | 56.000 | Diesel | 29.500 |
|
0978 FPH | HYUNDAI | SANTA FE | 2007-06-01 | 20.500 | Diesel | 29.900 |
|
7244GBD | AUDI | TT | 2008-02-22 | 3.000 | Sin Plomo | 30.800 |
|
|
4821FBP | MERCEDES | CLASE E | 2003-10-06 | 50.000 | Diesel | 31.000 |
|
5596-FWC | AUDI | A6 | 2007-10-01 | 14.800 | Diesel | 31.500 |
|
3041-DNF | MERCEDES | SLK | 2004-06-05 | 41.000 | Sin Plomo | 31.900 |
|
6924 CLF | LEXUS | RX300 | 2003-08-01 | 109.530 | Sin Plomo | 32.500 |
|
5487GFD | BMW | M3 | 2001-07-10 | 113.000 | Sin Plomo | 32.500 |
|
FBN | BMW | SERIE 5 | 2005-02-22 | 22.000 | Sin Plomo | 33.000 |
|
000LAND | LAND ROVER | FREELANDER | 2007-00-00 | 152 | Diesel | 33.500 |
|
8888vol | VOLKSWAGEN | EOS | 2007-08-01 | 4.350 | Diesel | 36.200 |
|
1488 FXF | AUDI | TT | 2006-00-00 | 28.861 | Sin Plomo | 36.500 |
|
0000bmw | BMW | SERIE 3 | 2007-05-01 | 28.277 | Diesel | 36.500 |
|
3458 FLZ | ALFA ROMEO | SPIDER | 2007-03-01 | 10.500 | Sin Plomo | 36.500 |
|
9447-DSC | NISSAN | MURANO | 2005-10-06 | 34.250 | Sin Plomo | 36.900 |
|
7789- | LAND ROVER | RANGE ROVER | 2004-08-26 | 100.000 | Diesel | 37.500 |
|
5554-CWH | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2004-05-01 | 22.000 | Diesel | 38.000 |
|
0000-BMW | BMW | SERIE 3 | 2007-06-05 | 25.000 | Diesel | 38.500 |
|
1327 FRX | MERCEDES | CLASE C | 2007-06-22 | 100 | Diesel | 38.800 |
|
3456-DTH | BMW | X5 | 2004-02-26 | 150.000 | Diesel | 39.000 |
|
0000-DXP | BMW | X3 | 2004-12-18 | 24.000 | Diesel | 39.500 |
|
|
2939DSM | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2004-01-01 | 45.000 | Diesel | 39.800 |
|
9019 DGW | PORSCHE | BOXTER | 2005-03-01 | 71.300 | Sin Plomo | 39.900 |
|
9097-FSV | AUDI | A6 | 2007-07-13 | 14.000 | Diesel | 40.000 |
|
|
0218 ALF | ALFA ROMEO | SPIDER | 2006-00-00 | 0 | Sin Plomo | 40.900 |
|
9771-FNB | AUDI | A6 | 2007-04-02 | 12.000 | Diesel | 42.000 |
|
0616 FNR | VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2005-07-01 | 33.000 | Diesel | 45.000 |



