


List of cars | Foto | Matrícula | Marca | Modelo | Fecha | Kms | Gas | Precio |
|
5258-DCX | MERCEDES | CLK | 1998-06-25 | 140.000 | Sin Plomo | 12.500 |
|
4615BXG | RENAULT | MEGANE | 2002-07-01 | 91.000 | Diesel | 13.000 |
|
5679 CFN | ALFA ROMEO | ALFA 147 | 2003-03-04 | 38.000 | Diesel | 13.000 |
|
9162DZB | FORD | FOCUS | 2006-05-01 | 29.901 | Diesel | 13.000 |
|
6231-djs | PEUGEOT | 307 | 2005-04-25 | 68.000 | Diesel | 13.000 |
|
0000CDF | VOLVO | C70 | 2001-02-10 | 95.000 | Sin Plomo | 13.500 |
|
1246 DYD | SEAT | IBIZA | 2006-03-24 | 32.000 | Sin Plomo | 13.600 |
|
|
4067 DFL | Volkswagen | GOLF | 2005-01-13 | 33.100 | Super sin plomo | 13.800 |
|
|
0235 FLX | BMW | SERIE 1 | 2004-12-10 | 87.000 | Diesel | 13.800 |
|
|
0295 DKT | Land-Rover | FREELANDER | 2005-05-25 | 63.000 | Diesel | 13.800 |
|
FTD | VOLKSWAGEN | GOLF | 2004-03-01 | 0 | Diesel | 13.900 |
|
8795-BTG | AUDI | A6 | 2001-09-19 | 225.000 | Sin Plomo | 13.900 |
|
5071CTF | SEAT | LEON | 2004-03-17 | 90.000 | Diesel | 14.000 |
|
5730DCK | RENAULT | MEGANE | 2004-11-05 | 65.000 | Diesel | 14.000 |
|
|
7148 DJP | Peugeot | 407 | 2005-04-21 | 72.200 | Diesel | 14.200 |
|
0001-fkm | SEAT | ALTEA | 2007-01-18 | 20.163 | Diesel | 14.400 |
|
5762-DFD | MERCEDES | CLASE E | 1996-06-20 | 87.000 | Sin Plomo | 14.500 |
|
5568 CXF | Ssangyong | REXTON | 2004-06-18 | 72.000 | Diesel | 14.800 |
|
|
7903CJP | NISSAN | ALMERA TINO | 2003-06-15 | 43.000 | Diesel | 15.000 |
|
6395FSJ | NISSAN | PATROL | 2000-07-02 | 130.000 | Diesel | 15.000 |
|
9030FPB | SEAT | LEON | 2007-05-04 | 23.000 | Diesel | 15.500 |
|
|
3049 FKZ | BMW | X5 | 2003-04-10 | 133.200 | Diesel | 16.000 |
|
8458DRX | SEAT | TOLEDO | 2005-10-27 | 3.500 | Sin Plomo | 16.000 |
|
8858-FRT | OPEL | ASTRA | 2005-05-15 | 65.000 | Diesel | 16.200 |
|
|
1769DGH | AUDI | A6 | 1999-05-01 | 136.000 | Diesel | 16.300 |
|
3885 DFC | BMW | SERIE 3 | 2001-12-01 | 101.000 | Diesel | 16.400 |
|
|
9117 FCX | Ford | MONDEO | 2006-07-17 | 40.510 | Diesel | 16.500 |
|
0823 CMR | RENAULT | ESCAPE | 2003-10-10 | 51.000 | Diesel | 16.500 |
|
CLP | MITSUBISHI | MONTERO | 2003-03-01 | 0 | Diesel | 16.600 |
|
0000CVB | AUDI | A6 | 2006-03-10 | 150.000 | Diesel | 16.800 |
|
|
8376 DLT | Mercedes | VITO | 2005-06-30 | 60.000 | Diesel | 16.900 |
|
3333-CDF | BMW | SERIE 3 | 2001-10-25 | 108.000 | Diesel | 16.900 |
|
4321-DHT | BMW | SERIE 3 | 2002-01-02 | 99.000 | Diesel | 16.900 |
|
8748-CYW | BMW | SERIE 3 | 2004-07-06 | 142.000 | Diesel | 17.500 |
|
|
0344 FSW | Opel | ZAFIRA | 2007-07-13 | 13.578 | Diesel | 17.800 |
|
0000DFC | VOLKSWAGEN | GOLF | 2004-07-10 | 70.000 | Diesel | 17.900 |
|
1234MER | MERCEDES | SPORT COUPE | 2004-01-01 | 52.000 | Sin Plomo | 18.000 |
|
6956DCE | VOLKSWAGEN | TOURAN | 2005-05-05 | 70.000 | Diesel | 18.300 |
|
1332-FFZ | VOLKSWAGEN | GOLF | 2006-09-27 | 34.166 | Diesel | 18.500 |
|
5236-GTF | DAEWOO | ESPERO | 2000-01-25 | 110.000 | Sin Plomo | 18.500 |
|
|
7470 DRL | Opel | ZAFIRA | 2005-10-11 | 20.515 | Diesel | 18.800 |
|
6680-CWD | AUDI | A4 | 2004-05-20 | 106 | Diesel | 18.900 |
|
0000FIA | FIAT | BRAVO | 2007-00-00 | 4.500 | Diesel | 19.000 |
|
|
6510 FJB | Alfa Romeo | GT | 2006-11-30 | 58.700 | Diesel | 19.300 |
|
7302 DTS | Ssangyong | KYRON | 2005-12-23 | 44.000 | Diesel | 19.500 |
|
6666-BTY | BMW | SERIE 3 CABRIO | 1996-09-20 | 140.000 | Sin Plomo | 19.900 |
|
0120bmw | BMW | SERIE 1 | 2004-10-01 | 85.000 | Diesel | 20.600 |
|
dkz | ALFA ROMEO | GT | 0000-00-00 | 32.000 | Sin Plomo | 21.000 |
|
8458 CZJ | BMW | SERIE 3 | 2003-02-01 | 97.213 | Diesel | 21.500 |
|
0850-FDS | FORD | MONDEO | 2006-03-25 | 22.000 | Diesel | 21.500 |



