


Listado de coches | Foto | Matrícula | Marca | Modelo | Fecha | Kms | Gas | Precio |
|
9106-VH | SEAT | IBIZA | 1997-11-01 | 180.000 | Sin Plomo | 1.100 |
|
|
ML 2852 E | Saab | 900 | 1998-01-08 | 175.000 | Super sin plomo | 2.500 |
|
TF0000AY | SEAT | CORDOBA | 1994-00-00 | 300.000 | Sin Plomo | 2.500 |
|
GC3352CG | SEAT | IBIZA | 1999-10-23 | 70.500 | Sin Plomo | 2.700 |
|
NA-9161-AS | AUDI | A4 | 1997-02-28 | 147.000 | Sin Plomo | 2.800 |
|
B8030VG | SEAT | IBIZA | 1999-05-02 | 117.000 | Diesel | 3.000 |
|
9379-BNV | DAEWOO | NUBIRA | 2001-10-30 | 91.000 | Diesel | 3.000 |
|
B-8521-UC | ROVER | 216 | 1998-04-18 | 84.000 | Sin Plomo | 3.300 |
|
1592 NX | NISSAN | 100NX | 1992-06-12 | 120 | Sin Plomo | 3.500 |
|
1317-BJN | CITROËN | XSARA | 2001-05-31 | 89.000 | Sin Plomo | 3.500 |
|
GC0000H | MINI | 1000 | 1976-12-10 | 100.000 | Sin Plomo | 3.800 |
|
|
B-2841-UX | HONDA | CIVIC | 0000-00-00 | 39.000 | Sin Plomo | 4.000 |
|
XSARA | CITROËN | XSARA | 2000-11-20 | 149.000 | Diesel | 4.000 |
|
M4399YW | PEUGEOT | 306 | 2000-03-01 | 169.000 | Sin Plomo | 4.500 |
|
3049BDN | NISSAN | PRIMERA | 2000-12-28 | 113.000 | Sin Plomo | 4.500 |
|
M-0840-ZF | RENAULT | MEGANE | 2000-04-26 | 110.000 | Diesel | 4.500 |
|
8436 DGB | Fiat | PUNTO | 2005-02-02 | 44.125 | Diesel | 4.800 |
|
|
6248 DGR | Fiat | PUNTO | 2005-02-23 | 41.384 | Diesel | 4.800 |
|
8880 FCR | Kia | PICANTO | 2006-07-11 | 56.000 | Super sin plomo | 4.800 |
|
0000BGF | OPEL | ASTRA | 1999-05-10 | 100.000 | Sin Plomo | 4.900 |
|
B-0109-WD | SEAT | TOLEDO | 1999-11-12 | 138.000 | Sin Plomo | 5.000 |
|
7237 DFM | FIAT | PANDA | 2005-02-01 | 72.320 | Sin Plomo | 5.000 |
|
1500 DCF | Renault | CLIO | 2004-10-29 | 42.000 | Super sin plomo | 5.100 |
|
O2673BX | LANCIA | ZETA | 1998-05-10 | 30.000 | Diesel | 5.400 |
|
Z-3808-BM | FORD | FOCUS | 0000-00-00 | 126.000 | Sin Plomo | 5.500 |
|
3257 CDC | PEUGEOT | 206 | 2002-12-30 | 60.000 | Diesel | 5.500 |
|
|
3506 BRX | Volkswagen | GOLF | 2002-01-08 | 133.628 | Super sin plomo | 5.900 |
|
----BLX | SEAT | CORDOBA | 2001-07-29 | 133.000 | Diesel | 5.900 |
|
|
M6071UX | ROVER | 620 | 1997-10-02 | 47.000 | Sin Plomo | 5.990 |
|
2003chb | PEUGEOT | 307 | 2003-04-29 | 70.000 | Diesel | 6.400 |
|
B-1999-WG | VOLVO | S40 | 1999-12-31 | 130.000 | Sin Plomo | 6.500 |
|
9379FJP | PEUGEOT | 406 | 2000-02-29 | 127.000 | Sin Plomo | 6.500 |
|
M6116XB | RENAULT | LAGUNA | 1999-02-19 | 110.000 | Diesel | 6.500 |
|
|
8929 CHC | Renault | SCENIC | 2003-04-29 | 73.225 | Diesel | 6.800 |
|
|
3632 BSH | OPEL | CORSA | 2002-03-01 | 58.000 | Diesel | 6.800 |
|
4423BCR | OPEL | VECTRA | 2000-10-11 | 150.000 | Diesel | 6.800 |
|
|
6911 DLH | Citroën | BERLINGO | 2005-06-06 | 61.900 | Diesel | 6.900 |
|
0000CPM | FORD | GALAXY | 1998-10-10 | 110.000 | Sin Plomo | 6.900 |
|
|
5701BTG | SEAT | CORDOBA | 2002-03-01 | 115.000 | Diesel | 6.990 |
|
|
9525BTN | NISSAN | ALMERA | 2002-05-01 | 65.000 | Sin Plomo | 7.000 |
|
|
6727BPM | OPEL | CORSA | 2001-05-01 | 100 | Diesel | 7.000 |
|
|
0407BZW | RENAULT | MEGANE | 2002-10-02 | 71.000 | Diesel | 7.000 |
|
8883CGZ | SEAT | IBIZA | 2003-04-26 | 137.000 | Diesel | 7.000 |
|
|
5502 DNG | Ford | FOCUS | 2005-07-26 | 48.000 | Diesel | 7.200 |
|
5332 cgd | RENAULT | CLIO | 2003-03-14 | 48.189 | Diesel | 7.300 |
|
0000BHG | RENAULT | CLIO | 2002-07-10 | 130.000 | Sin Plomo | 7.500 |
|
|
5045 DNG | Ford | FOCUS | 2005-07-26 | 50.000 | Diesel | 7.800 |
|
5071 DNG | Ford | FOCUS | 2005-07-26 | 55.000 | Diesel | 7.800 |
|
5516 DNG | Ford | FOCUS | 2005-07-26 | 52.001 | Diesel | 7.800 |
|
|
6603BZD | SEAT | IBIZA | 2002-08-01 | 47.000 | Diesel | 7.900 |



